序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 学时 | 学分 | 上课地点 | 星期 | 节次 | 选课人数 | 周次 | 教师 | 上课班级 |
1 | B0200200 | 2 | 西方经济学说发展史 | 64 | 4 | 文泰303 | 1 | 1 | 115 | 1-8,10-17(全周) | 陈立兵,陈国涛 | 经济1502班,经济1504 |
2 | B0200222 | 1 | 新制度经济学 | 32 | 2 | 文泰201 | 1 | 1 | 33 | 10-17(全周) | 朱巧玲 | 财政1501-2 |
3 | B0200210 | 1 | 西方经济学说史 | 32 | 2 | 文泰302 | 1 | 2 | 22 | 10-17(全周) | 陈立兵,陈国涛 | 国贸1501-2 |
4 | B0200400 | 1 | 法语听力(2) | 32 | 2 | 文泰216 | 1 | 2 | 29 | 1-8,10-17(全周) | 王璇 | 国商1503 |
5 | B0280050 | 1 | 自然与经济 | 32 | 2 | 文泰219 | 1 | 3 | 183 | 1-8,10-17(全周) | 陈浩,高红贵 | 临班92 |
6 | B0200060 | 2 | 国际经济学(双语) | 64 | 4 | 文泰303 | 1 | 3 | 111 | 1-8,10-17(全周) | 徐静,郑道文 | 经济1503-4 |
7 | B0200242 | 8 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文泽301 | 1 | 4 | 0 | 15(全周) | 何凌云 | 首应统1701班,首造价1701 |
8 | B0200030 | 2 | 法经济学 | 48 | 3 | 文泰302 | 1 | 4 | 112 | 1-8,10-17(全周) | 葛结根 | 经济1503-4 |
9 | B0200073 | 1 | 国际商务 | 48 | 3 | 文泰202 | 1 | 4 | 112 | 1-8,10-17(全周) | 李小平,谭理 | 国商1601-2 |
10 | B0200440 | 1 | International Business | 48 | 3 | 文泰308 | 1 | 4 | 9 | 1-8,10-17(全周) | 黄赛男 | 国商1603 |
11 | B0200242 | 8 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文泽301 | 1 | 4 | 0 | 4-8,10-14(全周) | 何凌云 | 首应统1701班,首造价1701 |
12 | B0200080 | 1 | 国际商务沟通 | 48 | 3 | 文泰203 | 1 | 4 | 119 | 1-8,10-17(全周) | 杨波,潘安 | 国商1501-3 |
13 | B0200242 | 12 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文瀚202 | 1 | 5 | 0 | 4-8,10-16(全周) | 张海年 | 首国商1701-3 |
14 | B0200244 | 2 | 政治经济学 | 64 | 4 | 首义-文润305 | 1 | 5 | 0 | 4-8,10-17(全周) | 杨虎涛,陈国涛 | 首经济1701-2 |
15 | B0200134 | 2 | 宏观经济学 | 64 | 4 | 文泰107 | 2 | 1 | 108 | 1-8,10-17(全周) | 王啸华 | 经济1603-4 |
16 | B0200042 | 1 | 国别地区经济 | 32 | 2 | 文泰402 | 2 | 1 | 93 | 10-17(全周) | 余娟娟 | 经济1601-2 |
17 | B0200193 | 4 | 微观经济学 | 48 | 3 | 首义-文瀚302 | 2 | 1 | 0 | 4-8,10-17(单周) | 熊毅 | 首金工1701班,首工程1701 |
18 | B0200200 | 1 | 西方经济学说发展史 | 64 | 4 | 文泰402 | 2 | 2 | 111 | 1-8,10-17(全周) | 陈国涛,陈立兵 | 经济1501班,经济1503 |
19 | B0200140 | 3 | 经济学通论 | 32 | 2 | 文泰303 | 2 | 2 | 96 | 1-8,10-17(全周) | 袁铖 | 新闻1501班,网媒1501班,广电1501 |
20 | B0280020 | 1 | 中华文化 | 32 | 2 | 文泰319 | 2 | 2 | 187 | 1-8,10-17(全周) | 王玲 | 临班126 |
21 | B0200012 | 1 | 发展经济学 | 32 | 2 | 文泰219 | 2 | 2 | 98 | 1-8(全周) | 胡雪萍 | 注税1501班,税务1501班,经统1401 |
22 | B0200222 | 1 | 新制度经济学 | 32 | 2 | 文泰202 | 2 | 2 | 33 | 10-17(全周) | 朱巧玲 | 财政1501-2 |
23 | B0200052 | 2 | 国际经济学 | 32 | 2 | 文泰203 | 2 | 2 | 132 | 10-17(全周) | 苏应蓉,杨艳红 | 注税1501班,税务1501 |
24 | B0280060 | 1 | 幸福行为经济学 | 32 | 2 | 文波211 | 2 | 3 | 196 | 1-8,10-17(全周) | 熊毅 | 临班93 |
25 | B0200012 | 1 | 发展经济学 | 32 | 2 | 文泰219 | 2 | 3 | 98 | 1-8(全周) | 胡雪萍 | 注税1501班,税务1501班,经统1401 |
26 | B0200222 | 2 | 新制度经济学 | 32 | 2 | 文泰219 | 2 | 3 | 117 | 10-17(全周) | 卢现祥 | 注税1501班,税务1501班,国财1501 |
27 | B0200060 | 1 | 国际经济学(双语) | 64 | 4 | 文泰303 | 2 | 3 | 113 | 1-8,10-17(全周) | 徐静,郑道文 | 经济1501-2 |
28 | B0200210 | 1 | 西方经济学说史 | 32 | 2 | 文泰302 | 2 | 3 | 22 | 10-17(全周) | 陈立兵,陈国涛 | 国贸1501-2 |
29 | B0200042 | 2 | 国别地区经济 | 32 | 2 | 文泰204 | 2 | 3 | 102 | 10-17(全周) | 余娟娟 | 经济1603-4 |
30 | B0200242 | 10 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文泽112 | 2 | 4 | 0 | 4-8,10-15(全周) | 朱华雄 | 首国财1702班,首经统1701 |
31 | B0200030 | 1 | 法经济学 | 48 | 3 | 文泰202 | 2 | 4 | 112 | 1-8,10-17(全周) | 葛结根 | 经济1501-2 |
32 | B0200133 | 7 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰402 | 2 | 4 | 118 | 1-8,10-17(全周) | 张连辉 | 市营1602班,注会1602-3 |
33 | B0200242 | 1 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文津311 | 2 | 4 | 0 | 15(全周) | 张霞 | 首国贸1701班,首房产1701 |
34 | B0200260 | 1 | 中国近现代经济史 | 48 | 3 | 文泰104 | 2 | 4 | 108 | 1-8,10-17(全周) | 杨祖义 | 经济1601班,经济1603 |
35 | B0200242 | 11 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文津411 | 2 | 4 | 0 | 15(全周) | 张海年 | 首财政1701班,首统计1701 |
36 | B0200193 | 6 | 微观经济学 | 48 | 3 | 首义-文润201 | 2 | 4 | 0 | 4-8,10-16(全周) | 罗小芳 | 首金融1701-2 |
37 | B0200133 | 11 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰303 | 2 | 4 | 118 | 1-8,10-17(全周) | 廖涵 | 行管1601班,会计1601-2 |
38 | B0200242 | 1 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文泽201 | 2 | 4 | 0 | 4-8,10-14(全周) | 张霞 | 首国贸1701班,首房产1701 |
39 | B0200242 | 4 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文泽212 | 2 | 4 | 0 | 4-8,10-14(全周) | 梅金平 | 首投资1701-2 |
40 | B0200133 | 16 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰107 | 2 | 4 | 104 | 1-8,10-17(全周) | 谭理 | 财政1601班,财政1603班,国统1601 |
41 | B0200242 | 11 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文津311 | 2 | 4 | 0 | 4-8,10-14(全周) | 张海年 | 首财政1701班,首统计1701 |
42 | B0200242 | 5 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文泽305 | 2 | 4 | 0 | 4-8,10-14(全周) | 孙荃 | 首贸经1701班,首保险1701 |
43 | B0200242 | 4 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文泽212 | 2 | 4 | 0 | 15(全周) | 梅金平 | 首投资1701-2 |
44 | B0200242 | 5 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文泽305 | 2 | 4 | 0 | 15(全周) | 孙荃 | 首贸经1701班,首保险1701 |
45 | B0200430 | 1 | Econometrics | 48 | 3 | 文泰507 | 2 | 4 | 8 | 1-8,10-17(全周) | 吴姗姗 | 国商1503 |
46 | B0200013 | 2 | 发展经济学 | 48 | 3 | 文泰203 | 2 | 4 | 105 | 1-8,10-17(全周) | 严汉平 | 贸经1501班,投资1502 |
47 | B0200140 | 2 | 经济学通论 | 32 | 2 | 文泰302 | 2 | 5 | 115 | 1-8,10-17(全周) | 袁铖 | 日语1501-2班,英语1501-4 |
48 | B0200193 | 7 | 微观经济学 | 48 | 3 | 首义-文津311 | 2 | 5 | 0 | 4-8,10-17(单周) | 罗小芳 | 首投资1701-2 |
49 | B0200200 | 2 | 西方经济学说发展史 | 64 | 4 | 文泰303 | 3 | 2 | 115 | 1-8,10-17(全周) | 陈立兵,陈国涛 | 经济1502班,经济1504 |
50 | B0280070 | 1 | 人的发展经济学 | 32 | 2 | 文泰219 | 3 | 2 | 58 | 1-8(全周) | 何凌云 | 临班101 |
51 | B0200200 | 1 | 西方经济学说发展史 | 64 | 4 | 文泰402 | 3 | 3 | 111 | 1-8,10-17(全周) | 陈国涛,陈立兵 | 经济1501班,经济1503 |
52 | B0280070 | 1 | 人的发展经济学 | 32 | 2 | 文泰319 | 3 | 3 | 58 | 1-8(全周) | 何凌云 | 临班101 |
53 | B0200244 | 1 | 政治经济学 | 64 | 4 | 首义-文泽201 | 3 | 4 | 0 | 4-8,10-17(全周) | 张海年 | 首经济1703-4 |
54 | B0200242 | 2 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文润201 | 3 | 4 | 0 | 15(全周) | 张霞 | 首国贸1702班,首税务1702 |
55 | B0200242 | 7 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文泽212 | 3 | 4 | 0 | 4-8,10-14(全周) | 郭厦 | 首金工1701班,首工程1701 |
56 | B0200133 | 14 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰302 | 3 | 4 | 120 | 1-8,10-17(全周) | 李珊珊 | 贸经1601班,经统1601 |
57 | B0200193 | 3 | 微观经济学 | 48 | 3 | 首义-文润112 | 3 | 4 | 0 | 4-8,10-16(全周) | 熊毅 | 首保险1701班,首保精1701 |
58 | B0200133 | 3 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文波110 | 3 | 4 | 106 | 1-8,10-17(全周) | 马强文 | 公管1601班,城管1601班,旅游1601 |
59 | B0200242 | 2 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文润201 | 3 | 4 | 0 | 4-8,10-14(全周) | 张霞 | 首国贸1702班,首税务1702 |
60 | B0200242 | 7 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文泽212 | 3 | 4 | 0 | 15(全周) | 郭厦 | 首金工1701班,首工程1701 |
61 | B0200020 | 1 | 发展经济学(双语) | 48 | 3 | 文泰202 | 3 | 4 | 120 | 1-8,10-17(全周) | 林相森 | 国商1501-3 |
62 | B0200052 | 1 | 国际经济学 | 32 | 2 | 文泰202 | 4 | 1 | 100 | 10-17(全周) | 苏应蓉,杨艳红 | 财政1501-2 |
63 | B0200242 | 12 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-30号305 | 4 | 1 | 0 | 4-8,10-14(单周) | 张海年 | 首国商1701-3 |
64 | B0200134 | 1 | 宏观经济学 | 64 | 4 | 文澜208 | 4 | 1 | 104 | 1-8,10-17(全周) | 王啸华 | 经济1601-2 |
65 | B0200042 | 2 | 国别地区经济 | 32 | 2 | 文泰204 | 4 | 1 | 102 | 10-17(全周) | 余娟娟 | 经济1603-4 |
66 | B0200042 | 1 | 国别地区经济 | 32 | 2 | 文泰302 | 4 | 2 | 93 | 10-17(全周) | 余娟娟 | 经济1601-2 |
67 | B0200134 | 2 | 宏观经济学 | 64 | 4 | 文泰107 | 4 | 2 | 108 | 1-8,10-17(全周) | 王啸华 | 经济1603-4 |
68 | B0200244 | 1 | 政治经济学 | 64 | 4 | 首义-文泽201 | 4 | 2 | 0 | 4-8,10-17(单周) | 张海年 | 首经济1703-4 |
69 | B0200052 | 2 | 国际经济学 | 32 | 2 | 文泰303 | 4 | 2 | 132 | 10-17(全周) | 苏应蓉,杨艳红 | 注税1501班,税务1501 |
70 | B0200244 | 2 | 政治经济学 | 64 | 4 | 首义-文泽201 | 4 | 4 | 0 | 4-8,10-17(全周) | 杨虎涛,陈国涛 | 首经济1701-2 |
71 | B0200133 | 4 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰302 | 4 | 4 | 111 | 1-8,10-17(全周) | 马强文 | 劳保1601班,人力1601 |
72 | B0200133 | 10 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰203 | 4 | 4 | 119 | 1-8,10-17(全周) | 向新 | 市营1601班,劳动1601班,会计1603 |
73 | B0200133 | 6 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰104 | 4 | 4 | 101 | 1-8,10-17(全周) | 罗融 | 财务1601班,国会1601班,国财1601 |
74 | B0200193 | 2 | 微观经济学 | 48 | 3 | 文泰103 | 4 | 4 | 124 | 1-8,10-17(全周) | 潘安 | 会基1601班,管科1601班,网媒1501 |
75 | B0200133 | 1 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰202 | 4 | 4 | 115 | 1-8,10-17(全周) | 孙武 | 国商1601-2 |
76 | B0200420 | 1 | Economics(2) | 48 | 3 | 文泰404 | 4 | 4 | 10 | 1-8,10-17(全周) | 王啸华 | 国商1603 |
77 | B0200260 | 2 | 中国近现代经济史 | 48 | 3 | 文泰204 | 4 | 4 | 105 | 1-8,10-17(全周) | 张连辉,易棉阳 | 经济1602班,经济1604 |
78 | B0200060 | 2 | 国际经济学(双语) | 64 | 4 | 文泰303 | 5 | 1 | 111 | 1-8,10-17(全周) | 徐静,郑道文 | 经济1503-4 |
79 | B0200193 | 5 | 微观经济学 | 48 | 3 | 首义-文泽112 | 5 | 1 | 0 | 4-8,10-16(全周) | 丁继刚 | 首国金1701班,首CFA1701 |
80 | B0200244 | 1 | 政治经济学 | 64 | 4 | 首义-文泽201 | 5 | 2 | 0 | 4-8,10-17(全周) | 张海年 | 首经济1703-4 |
81 | B0200060 | 1 | 国际经济学(双语) | 64 | 4 | 文泰301 | 5 | 2 | 113 | 1-8,10-17(全周) | 徐静,郑道文 | 经济1501-2 |
82 | B0200140 | 1 | 经济学通论 | 32 | 2 | 文泰207 | 5 | 2 | 91 | 1-8,10-17(全周) | 袁铖 | 国政1501班,社会1501班,法语1501 |
83 | B0200193 | 5 | 微观经济学 | 48 | 3 | 首义-文津411 | 5 | 2 | 0 | 4-8,10-16(全周) | 丁继刚 | 首国金1701班,首CFA1701 |
84 | B0200013 | 1 | 发展经济学 | 48 | 3 | 文泰402 | 5 | 2 | 74 | 1-8,10-17(全周) | 黄赛男 | 农经1601班,投资1501 |
85 | B0200222 | 2 | 新制度经济学 | 32 | 2 | 文泰219 | 5 | 2 | 117 | 10-17(全周) | 卢现祥 | 注税1501班,税务1501班,国财1501 |
86 | B0200013 | 1 | 发展经济学 | 48 | 3 | 文泰401 | 5 | 3 | 74 | 1-8,10-17(双周) | 黄赛男 | 农经1601班,投资1501 |
87 | B0200052 | 1 | 国际经济学 | 32 | 2 | 文泰202 | 5 | 3 | 100 | 10-17(全周) | 苏应蓉,杨艳红 | 财政1501-2 |
88 | B0200193 | 3 | 微观经济学 | 48 | 3 | 首义-文润112 | 5 | 3 | 0 | 4-8,10-17(单周) | 熊毅 | 首保险1701班,首保精1701 |
89 | B0200193 | 4 | 微观经济学 | 48 | 3 | 首义-文泽112 | 5 | 4 | 0 | 4-8,10-16(全周) | 熊毅 | 首金工1701班,首工程1701 |
90 | B0200242 | 6 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文泽201 | 5 | 4 | 0 | 4-8,10-14(全周) | 孙荃 | 首保精1701班,首金数1701 |
91 | B0200133 | 5 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰302 | 5 | 4 | 123 | 1-8,10-17(全周) | 罗融 | 财务1603班,税务1601班,税务1603 |
92 | B0200133 | 8 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰107 | 5 | 4 | 108 | 1-8,10-17(全周) | 张连辉 | CPAC1601班,ACCA1601 |
93 | B0200133 | 2 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰201 | 5 | 4 | 117 | 1-8,10-17(全周) | 孙武 | 国贸1601-2 |
94 | B0200133 | 13 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰303 | 5 | 4 | 111 | 1-8,10-17(全周) | 高杰 | 农经1601班,应统1601 |
95 | B0200133 | 15 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰301 | 5 | 4 | 126 | 1-8,10-17(全周) | 朱明 | 财政1602班,税务1602班,财务1604 |
96 | B0200133 | 12 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰202 | 5 | 4 | 112 | 1-8,10-17(全周) | 瞿商 | 财务1602班,物管1601班,注会1601 |
97 | B0200053 | 1 | 国际经济学 | 48 | 3 | 文泰101 | 5 | 4 | 30 | 1-8,10-17(全周) | 郑道文,徐静 | 保险1501班,保精1501班,投资1501-2 |
98 | B0200242 | 9 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文泽101 | 5 | 4 | 0 | 4-8,10-14(全周) | 曾繁华 | 首财政1702班,首国财1701班,首国统1701 |
99 | B0200242 | 3 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-30号102 | 5 | 4 | 0 | 15(全周) | 梅金平 | 首财政1703班,首税务1701班,首税务1703 |
100 | B0200242 | 6 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文泽201 | 5 | 4 | 0 | 15(全周) | 孙荃 | 首保精1701班,首金数1701 |
101 | B0200242 | 3 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-30号102 | 5 | 4 | 0 | 4-8,10-14(全周) | 梅金平 | 首财政1703班,首税务1701班,首税务1703 |
102 | B0200133 | 9 | 宏观经济学 | 48 | 3 | 文泰204 | 5 | 4 | 108 | 1-8,10-17(全周) | 向新 | 统计1601班,金数1601 |
103 | B0200193 | 1 | 微观经济学 | 48 | 3 | 文泰402 | 5 | 4 | 124 | 1-8,10-17(全周) | 潘安 | 信科1601班,新闻1501班,精算1601班,广电1501 |
104 | B0200134 | 1 | 宏观经济学 | 64 | 4 | 文澜208 | 5 | 4 | 104 | 1-8,10-17(全周) | 王啸华 | 经济1601-2 |
105 | B0200193 | 7 | 微观经济学 | 48 | 3 | 首义-文津411 | 5 | 4 | 0 | 4-8,10-16(全周) | 罗小芳 | 首投资1701-2 |
106 | B0200242 | 9 | 政治经济学 | 32 | 2 | 首义-文泽101 | 5 | 4 | 0 | 15(全周) | 曾繁华 | 首财政1702班,首国财1701班,首国统1701 |
107 | B0200193 | 6 | 微观经济学 | 48 | 3 | 首义-文润201 | 5 | 5 | 0 | 4-8,10-17(单周) | 罗小芳 | 首金融1701-2 |
beat365网页版中文官网 2017年8月31日 |