各位考生:
经济公司“第二届优秀本科生研招校园开放日活动”活动报名已经截止,经公司审核,同意朱婕等九名同学参加本次活动。请各位同学按活动简章的要求准备好相关材料,按时报到。
具体活动安排如下:
9月20日(周五)上午报到(时间:8:30-11:30 地点:文泉南207)
9月20日(周五)下午笔试、面试(时间及地点待定,见报到现场安排)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 本科学校 | 本科专业 | 六级成绩 | 六级是否520分以上 | 申请专业 | 是否双一流大学 | 是否双一流学科 | 是否达标 |
1 | 朱婕 | 女 | 汉族 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 547.0 | √ | 西方经济学 | 否 | 是 | √ |
2 | 熊保维 | 女 | 汉族 | 河南大学 | 国际经济与贸易 | 542.0 | √ | 西方经济学 | 否 | 是 | √ |
3 | 马振邦 | 男 | 汉族 | BEAT365唯一官网 | 农林经济管理 | 538.0 | √ | 西方经济学 | 否 | 是 | √ |
4 | 洪绮 | 女 | 汉族 | 广西大学 | 金融 | 537.0 | √ | 西方经济学 | 否 | 是 | √ |
5 | 刘中枚 | 女 | 汉族 | 西南石油大学 | 经济学 | 648.0 | √ | 世界经济 | 否 | 是 | √ |
6 | 郑博文 | 男 | 汉族 | 河南大学 | 金融学 | 526.0 | √ | 世界经济 | 否 | 是 | √ |
7 | 王月萌 | 女 | 汉族 | 武汉理工大学 | 金融 | 580.0 | √ | 人口、资源与环境经济学 | 否 | 是 | √ |
8 | 李海君 | 女 | 汉族 | 武汉理工大学 | 经济学 | 525.0 | √ | 人口、资源与环境经济学 | 否 | 是 | √ |
9 | 滕吉鹏 | 男 | 汉族 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易 | 552.0 | √ | 国际商务硕士(专业学位) | 否 | 是 | √ |
活动期间如有疑问请与beat365网页版中文官网研究生工作办公室联系
联系人:康老师;联系电话:027-88386697
BEAT365唯一官网经济公司
2019年9月17日